Sarn-Heinzenberg.

Orari e tariffe

Skigebiet Sarn Heinzenberg
In questa pagina troverete una panoramica degli orari e delle tariffe di Sarn-Heinzenberg.

Inizio della stagione

Funzionamento giornaliero da sabato 18 dicembre 2021

Fine della stagione

Domenica 26 febbraio 2023

Orario giornaliero di funzionamento

09.00 - 15.50

Viaggio singolo

Prezzi in CHF Bambini (6-15) Giovani (16-19) Adulti (da 20) Anziani (da 64/65)
Andate o ritorno Sciovia 8.00 12.00 12.00 12.00
Andate o ritorno Seggiovia 8.00 12.00 12.00 12.00
Andate e ritorno 12.00 18.00 18.00 18.00
Prezzi in CHF Andate o ritorno Sciovia Andate o ritorno Seggiovia Andate e ritorno
Bambini (6-15) 8.00 8.00 12.00
Giovani (16-19) 12.00 12.00 18.00
Adulti (da 20) 12.00 12.00 18.00
Anziani (da 64/65) 12.00 12.00 18.00

Skipass

Prezzi in CHF Bambini (6-15) Giovani (16-19) Adulti (da 20) Anziani (da 64/65)
Biglietto mattutino 9.00 - 12.15 16.00 26.00 26.00 26.00
Biglietto del pomeriggio dalle 12.00 16.00 26.00 26.00 26.00
1 giorno 20.00 36.00 36.00 36.00
2 giorni 38.00 68.00 68.00 68.00
3 giorni 54.00 97.00 97.00 97.00
4 giorni 68.00 122.00 122.00 122.00
5 giorni 80.00 144.00 144.00 144.00
6 giorni 92.00 166.00 166.00 166.00
7 giorni 104.00 188.00 188.00 188.00
8 giorni 115.00 208.00 208.00 208.00
Estensione al giorno 12.00 22.00 22.00 22.00
Region Mitte/Halbtaxeln 10.00 18.00 18.00 18.00
Prezzi in CHF Biglietto mattutino 9.00 - 12.15 Biglietto del pomeriggio dalle 12.00 1 giorno 2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 6 giorni 7 giorni 8 giorni Estensione al giorno Region Mitte/Halbtaxeln
Bambini (6-15) 16.00 16.00 20.00 38.00 54.00 68.00 80.00 92.00 104.00 115.00 12.00 10.00
Giovani (16-19) 26.00 26.00 36.00 68.00 97.00 122.00 144.00 166.00 188.00 208.00 22.00 18.00
Adulti (da 20) 26.00 26.00 36.00 68.00 97.00 122.00 144.00 166.00 188.00 208.00 22.00 18.00
Anziani (da 64/65) 26.00 26.00 36.00 68.00 97.00 122.00 144.00 166.00 188.00 208.00 22.00 18.00

Stagionali

Prezzi in CHF Bambini (6-15) Giovani (16-19) Adulti (da 20) Anziani (da 64/65)
Tasso normale 200.00 300.00 360.00 330.00
Prenotazione anticipata 01.11.2021 - 30.11.2021 180.00 270.00 325.00 300.00
Prezzi in CHF Tasso normale Prenotazione anticipata 01.11.2021 - 30.11.2021
Bambini (6-15) 200.00 180.00
Giovani (16-19) 300.00 270.00
Adulti (da 20) 360.00 325.00
Anziani (da 64/65) 330.00 300.00

Biglietto combinato (skilift/seggiovia e noleggio di slittini)

Prezzi in CHF Bambini (6-15) Giovani (16-19) Adulti (da 20) Anziani (da 64/65)
Biglietto giornaliero 35.00 47.00 47.00 47.00
Biglietto di mezza giornata 23.00 31.00 31.00 31.00
Prezzi in CHF Biglietto giornaliero Biglietto di mezza giornata
Bambini (6-15) 35.00 23.00
Giovani (16-19) 47.00 31.00
Adulti (da 20) 47.00 31.00
Anziani (da 64/65) 47.00 31.00

Slittino

Prezzi in CHF Bambini (6-15) Giovani (16-19) Adulti (da 20) Anziani (da 64/65)
Andata o ritorno 8.00 12.00 12.00 12.00
Biglietto della sera (18.00-20.00) 15.00 22.00 22.00 22.00
Prezzi in CHF Andata o ritorno Biglietto della sera (18.00-20.00)
Bambini (6-15) 8.00 15.00
Giovani (16-19) 12.00 22.00
Adulti (da 20) 12.00 22.00
Anziani (da 64/65) 12.00 22.00

Biglietto giornaliero per famiglie

Prezzi in CHF 1 bambino 2 bambini 3 bambini 4 bambini
1 adulto 53.00 67.00 80.00 93.00
2 adulti 85.00 95.00 110.00 125.00
1 adulto da 12.00 40.00 51.00 62.00 73.00
2 adulti da 12.00 64.00 73.00 83.00 93.00
Prezzi in CHF 1 adulto 2 adulti 1 adulto da 12.00 2 adulti da 12.00
1 bambino 53.00 85.00 40.00 64.00
2 bambini 67.00 95.00 51.00 73.00
3 bambini 80.00 110.00 62.00 83.00
4 bambini 93.00 125.00 73.00 93.00

Tariffe per gruppi (da 10 persone)

Prezzin in CHF Bambini (6-15) Giovani (16-19) Adulti (da 20) Anziani (da 64/65)
Biglietto di mezza giornata da 12.00 15.00 23.00 23.00 23.00
1 giorno 18.00 32.00 32.00 32.00
2 giorni 34.00 61.00 61.00 61.00
3 giorni 49.00 87.00 87.00 87.00
4 giorni 62.00 110.00 110.00 110.00
5 giorni 73.00 130.00 130.00 130.00
6 giorni 84.00 150.00 150.00 150.00
7 giorni 94.00 169.00 169.00 169.00
8 giorni 104.00 187.00 187.00 187.00
Prezzin in CHF Biglietto di mezza giornata da 12.00 1 giorno 2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 6 giorni 7 giorni 8 giorni
Bambini (6-15) 15.00 18.00 34.00 49.00 62.00 73.00 84.00 94.00 104.00
Giovani (16-19) 23.00 32.00 61.00 87.00 110.00 130.00 150.00 169.00 187.00
Adulti (da 20) 23.00 32.00 61.00 87.00 110.00 130.00 150.00 169.00 187.00
Anziani (da 64/65) 23.00 32.00 61.00 87.00 110.00 130.00 150.00 169.00 187.00

Costi per il trasporto dei bagagli in seggiovia: andata e ritorno, a seconda delle dimensioni del gruppo: da 100.- a 200.-.